<form id="10th7"></form>
<form id="10th7"><pre id="10th7"></pre></form>
<sub id="10th7"></sub>

      <form id="10th7"></form>
        <table id="10th7"></table>

        National Service Hotline: 官方服務熱線: 400-799-0068

        包塑金屬軟管規格尺寸表(金屬軟管接頭規格尺寸)

        人氣:6842 發表時間:2023-07-06 13:24:14

        以下是一些常見的包塑金屬軟管規格尺寸表,僅供參考:

        不銹鋼包塑軟管規格尺寸表:

        內徑(mm) 外徑(mm) 壁厚(mm) 長度(m)
        4 6 0.2 1-6

        | 6 | 8 | 0.2 | 1-6 |

        | 8 | 10 | 0.2 | 1-6 |

        | 10 | 12 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 12 | 14 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 14 | 16 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 16 | 18 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 18 | 20 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 20 | 25 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 25 | 32 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 32 | 40 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 40 | 50 | 0.2-0.3 | 1-6 |

        | 50 | 63 | 0.2-0.5 | 1-6 |

        | 63 | 80 | 0.2-0.5 | 1-6 |

        | 80 | 100 | 0.2-0.5 | 1-6 |

        | 100 | 125 | 0.2-0.5 | 1-6 |

        | 125 | 150 | 0.2-0.5 | 1-6 |

        | 150 | 200 | 0.2-0.5 | 1-6 |

        | 200 | 220 | 0.2-0.5 | 1-6 |

        2. 銅包塑軟管規格尺寸表:

        內徑(mm) 外徑(mm) 壁厚(mm) 長度(m)
        4 6 0.2 1-6
        6 8 0.2 1-6
        8 10 0.2 1-6
        10 12 0.2-0.3 1-6
        12 14 0.2-0.3 1-6
        14 16 0.2-0.3 1-6
        16 18 0.2-0.3 1-6
        18 20 0.2-0.3 1-6
        20 25 0.2-0.3 1-6
        25 32 0.2-0.3 1-6
        32 40 0.2-0.3 1-6
        40 50 0.2-0.3 1-6
        50 63 0.2-0.5 1-6
        63 80 0.2-0.5 1-6
        80 100 0.2-0.5 1-6
        3. 鋁包塑軟管規格尺寸表:
        內徑(mm) 外徑(mm) 壁厚(mm) 長度(m)
        -------- -------- -------- --------
        4 6 0.2 1-6
        6 8 0.2 1-6
        8 10 0.2 1-6
        10 12 0.2-0.3 1-6

        產品推薦

        推薦城市 北京 天津 河北 山西 上海 南京 無錫 江西 廣東
        1007960743 国产成人h综合亚洲欧美在线